Spielzeiten

Saison Bayern-
spiele
neue
Stadien
neue
Länderpunkte
1979/80 3 3 1
1980/81 1    
1981/82 3 1  
1982/83 3 1  
1983/84 4 1  
1984/85 5 1  
1985/86 8 3 1
1986/87 14 4 2
1987/88 9 3  
1988/89 11 1  
1989/90 13 1  
1990/91 13 1  
1991/92 12 2  
1992/93 13 1  
1993/94 17 5  
1994/95 13 1  
1995/96 24 5 2
1996/97 20 5  
1997/98 27 8 3
1998/99 29 13 1
99/2000 17 12 3
2000/01 25 14 4
2001/02 35 13 2
2002/03 50 17 1
2003/04 40 11 2
2004/05 45 16 2
2005/06 38 9 3
2006/07 43 8  
2007/08 47 11 1
2008/09 34 6 1
2009/10 42 6  
2010/11 38 6  
2011/12 42 7  
2012/13 38 8  
2013/14 41 6  1
2014/15 30 3 1
2015/16 33 4 1
2016/17 31 2  
2017/18 33 4  
2018/19 36 3  
2019/20 25 2 1
Summen 1005 228 33

Die Kommentarfunktion ist geschlossen.