139 besuchte Stadien mit den Bayern-Profis in Deutschland. Umbauten, Renovierungen und Neubauten an gleicher Stelle sind nicht mitgerechnet. Stadion-Name zum Zeitpunkt des Erstbesuches. Ausländische Stadien im separaten Abschnitt weiter unten. Stand: 02.12.2019 |
|
Aachen | Tivoli (Krefelder Str. 187 – alt) |
Aachen | Tivoli (Krefelder Str. 205 – neu) |
Affing | Michael-Burger-Sportanlage |
Ahlen | Glückaufkampfbahn |
Albstadt | Albstadion |
Allendorf | Stadion „Im Ried“ |
Aschaffenburg | Stadion am Schönbusch |
Aue | Erzgebirgsstadion |
Augsburg | Rosenau-Stadion |
Augsburg | Impuls-Arena |
Bayreuth | Hans-Walter-Wild-Stadion |
Berching | Sportzentrum |
Berlin | Olympiastadion |
Berlin | Alte Försterei |
Bielefeld | Alm |
Bochum | Ruhrstadion |
Bonn | Sportpark Nord |
Braunschweig | Eintracht-Stadion |
Bremen | Weserstadion |
Bremerhaven | Nordseestadion |
Burghausen | Wacker-Arena |
Cham | Stadion Further Straße |
Chemnitz | Sportforum |
Cottbus | Stadion der Freundschaft |
Darmstadt | Stadion Böllenfalltor |
Deggendorf | Donau-Wald-Stadion |
Dessau | Paul-Greifzu-Stadion |
Donaueschingen | Anton-Mall-Stadion |
Dortmund | Westfalenstadion |
Dresden | Rudolf-Harbig-Stadion |
Duisburg | Wedaustadion |
Düsseldorf | Rheinstadion |
Eichstätt | Sportplatz Römerstraße |
Erfurt | Steigerwaldstadion |
Essen | Georg-Melches-Stadion |
Frankfurt | Waldstadion |
Freiburg | Dreisamstadion |
Freising | Stadion Savoyer Au |
Fulda | Städt. Stadion Johannisau |
Fürth | Playmobil-Stadion |
Geislingen | Eybacher Tal |
Gelsenkirchen | Parkstadion |
Gelsenkirchen | Arena AufSchalke |
Görlitz | Junge Welt |
Göttingen | Jahnstadion |
Grafenwöhr | Sportpark |
Grünwald | Sportplatz Keltenstraße |
Gütersloh | Heidewaldstadion |
Hamburg | Volksparkstadion |
Hamburg | Wilhelm-Koch-Stadion |
Hannover | Niedersachsenstadion |
Hausham | Zentrale Sportanlage |
Heimstetten | Sportpark |
Herzogenaurach | Adi-Dassler-Sportplatz |
Homburg | Waldstadion |
Höslwang | Sportplatz a. d. Endorfer Str. |
Ingolstadt | Audi Sportpark |
Ingolstadt | ESV-Stadion |
Jena | Ernst-Abbe-Sportfeld |
Kaiserslautern | Betzenberg |
Karlsruhe | Wildparkstadion |
Kassel | Auestadion |
Kaufbeuren | Parkstadion |
Kiel | Holstein-Stadion |
Koblenz | Stadion Oberwerth |
Köln | Müngersdorfer Stadion |
Köln | Höhenberger Sportpark |
Krefeld | Grotenburg |
Landshut | Hammerbachstadion |
Laupheim | Olympia-Stadion |
Leipzig | Alfred-Kunze-Sportpark |
Leipzig | Bruno-Plache-Stadion |
Leipzig | Zentralstadion |
Leverkusen | Ulrich-Haberland-Stadion |
Lindau | Städt. Stadion Reutiner Str. |
Lingen | Emslandstadion |
Lippstadt | Sportplatz Am Waldschlößchen |
Ludwigshafen | Südweststadion |
Lübeck | Lohmühle |
Magdeburg | Ernst-Grube-Stadion |
Mainz | Bruchwegstadion |
Mainz | Coface-Arena |
Mannheim | Carl-Benz-Stadion |
Markt Schwaben | Parkstadion |
Memmingen | Memmingen-Arena |
Meppen | Emslandstadion |
Mönchengladbach | Bökelberg |
Mönchengladbach | Borussia-Park |
München | Olympiastadion |
München | Allianz Arena |
München | Bezirkssportanlage Agnes-Bernauer-Straße |
München | Emil-Nüssler-Stadion |
München | Dantestadion |
München | Sportplatz Säbener Straße |
Münster | Preußenstadion |
Neunkirchen | Ellenfeld-Stadion |
Nürnberg | Frankenstadion |
Offenbach | Sparda-Bank-Hessen-Stadion am Bieberer Berg |
Oldenburg | Marschweg-Stadion |
Osnabrück | Piepenbrock-Stadion Bremer Brücke |
Paderborn | Hermann-Löns-Stadion |
Paderborn | Benteler-Arena |
Passau | Dreiflüssestadion |
Penzberg | Nonnenwaldstadion |
Piesteritz | Volkspark |
Regen | Bayerwaldstadion |
Regensburg | Jahnstadion |
Regensburg | Continental-Arena |
Remscheid | Röntgenstadion |
Reutlingen | Stadion an der Kreuzeiche |
Rostock | Ostseestadion |
Rottach-Egern | Sportplatz Birkenmoosstraße |
Saarbrücken | Ludwigspark |
Schönberg | Jahnstadion |
Schweinfurt | Willy-Sachs-Stadion |
Seligenporten | MARrena |
Siegen | Leimbach-Stadion |
Sinsheim | Dietmar-Hopp-Stadion |
Sinsheim | Rhein-Neckar-Stadion |
Speinshart | Creußen-Platz |
Stuttgart | Neckarstadion |
Stuttgart | Waldau-Stadion |
Trier | Moselstadion |
Tutzing | Würmseestadion |
Ulm | Donaustadion |
Unterföhring | Sportpark Isarau |
Unterhaching | Stadion „Am Sportpark“ |
Villingen-Schwenningen | Friedengrund |
Waging | Wilhelm-Scharnow-Stadion |
Waldkraiburg | Jahn-Stadion |
Wangen | Allgäu-Stadion |
Wattenscheid | Lohrheidestadion |
Weiden | Sparda-Bank-Stadion |
Weismain | Waldstadion |
Wolfratshausen | Isar-Loisach-Stadion |
Wolfsburg | VfL-Stadion |
Wolfsburg | Volkswagen-Arena |
Würzburg | Stadion Dallenberg |
Wuppertal | Stadion Am Zoo |
88 besuchte Stadien mit den Bayern-Profis im Ausland. Umbauten, Renovierungen und Neubauten an gleicher Stelle sind nicht mitgerechnet. Stadion-Name zum Zeitpunkt des Erstbesuches. | |
Aarau (CH) | Brügglifeld |
Aberdeen (SCOT) | Pittodrie-Stadium |
Amsterdam (NL) | Olympiastadion |
Amsterdam (NL) | Amsterdam-Arena |
Arco (I) | Campo Sportivo Comunale |
Athen (GR) | Olympiastadion |
Barcelona (E) | Nou Camp |
Basel (CH) | St. Jakob-Park |
Belgrad (YU) | JNA-Stadion |
Belgrad (SRB) | Stadion Rajko Mitic |
Bordeaux (F) | Stade Chaban-Delmas |
Braga (POR) | Estadio AXA |
Brügge (B) | Jan-Breydelstadion |
Brüssel (B) | Vanden Stock Stadion |
Bukarest (RO) | Stadion Ghencea |
Chicago (USA) | Soldier Field |
Cluj (RO) | Stadium Dr. Constantin Radulescu |
Dubai (VAE) | Police Officers Club Stadium |
Eindhoven (NL) | Philips-Stadion |
Enschede (NL) | Diekmann-Stadion |
Florenz (I) | Stadio Artemio Franchi |
Getafe (ESP) | Colliseum Alfonso Perez |
Glasgow (SCOT) | Ibrox-Park |
Glasgow (SCOT) | Celtic Park |
Göteborg (SWE) | Nya Ullevi |
Györ (HU) | Eto-Stadion |
Helsingborg (SWE) | Olympia |
Hongkong (CN) | Hongkong-Stadium |
Istanbul (TR) | Inönü-Stadion |
Klagenfurt (A) | Wörthersee-Stadion |
Kopenhagen (DK) | Parken |
Kriens (CH) | Stadion Kleinfeld |
La Coruna (E) | Estadio de Riazor |
Lemberg (UA) | Arena Lwiw |
Lens (F) | Stade Félix Bollaert |
Lille (F) | Grand Stade |
Linz (A) | Linzer Stadion |
Lissabon (POR) | Estádio José Alvalade |
Lissabon (POR) | Estádio da Luz |
London (ENG) | Emirates Stadium |
London (ENG) | Highbury |
London (ENG) | Stamford Bridge |
London (ENG) | Tottenham Hotspur Stadium |
London (ENG) | Wembley Stadium |
Lyon (F) | Stade de Gerland |
Madrid (E) | Estadio Santiago Bernabeu |
Madrid (E) | Estadio Vicente Calderon |
Mailand (I) | Stadio Guiseppe Meazza |
Malta (MAL) | T`Qali |
Manchester (ENG) | Old Trafford |
Manchester (ENG) | Etihad Stadium |
Marrakesch (MA) | Stade de Marrakech |
Marseille (F) | Stade Vélodrome |
Monaco (MC) | Stade Louis II |
Moskau (RUS) | Luzhniki Stadion |
Nantes (F) | Stade de la Beaujoire |
Neapel (I) | Stadio San Paolo |
Nottingham (ENG) | City Ground |
Palma de Mallorca (E) | Estadi ONO |
Paris (F) | Prinzenpark-Stadion |
Pilsen (CZ) | Doosan-Arena |
Piräus (GR) | Georgios-Karaiskakis-Stadion |
Porto (POR) | Estadio Das Antas |
Prag (CZ) | Eden Stadion |
Prag (CZ) | Letna |
Ried (A) | Metallbau-Stadion |
Rom (I) | Stadio Olimpico |
Rostow (RUS) | Olimp-2 |
Rotterdam (NL) | De Kuip |
Salzburg (A) | Bullen Arena |
Schaffhausen (CH) | Stadion Breite |
Sevilla (E) | Estadio Ramón Sánchez Pizjuán |
Sittard (NL) | Wagner & Partner Stadion |
Southampton (ENG) | St. Mary`s Stadium |
St. Petersburg (RUS) | Petrovski-Stadion |
Straßburg (F) | Stade de la Meinau |
Teheran (IR) | Azadi-Stadium |
Tel Aviv (ISR) | Ramat-Gan-Stadion |
Tokio (J) | Nationalstadion |
Trondheim (N) | Stadion Lerkendal |
Turin (I) | Stadio Delle Alpi |
Turin (I) | Stadio Olimpico |
Valencia (E) | Mestalla |
Warschau (PL) | Wojska Polskiego |
Wien (A) | Praterstadion |
Wien (A) | Franz-Horr-Stadion |
Zagreb (CRO) | Stadion Maksimir |
Zürich (CH) | Hardturm |
Zürich (CH) | Letzigrund |
-
Neueste Beiträge